최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 4644 | 제11대 | 제362회(임시회) 문화경제위원회 제3차 | 2019. 7. 16. (화) |
| 4643 | 제11대 | 제362회(임시회) 도시건설위원회 제3차 | 2019. 7. 16. (화) |
| 4642 | 제11대 | 제362회(임시회) 복지환경위원회 제3차 | 2019. 7. 16. (화) |
| 4641 | 제11대 | 제362회(임시회) 행정위원회 제2차 | 2019. 7. 15. (월) |
| 4640 | 제11대 | 제362회(임시회) 문화경제위원회 제2차 | 2019. 7. 15. (월) |
| 4639 | 제11대 | 제362회(임시회) 도시건설위원회 제2차 | 2019. 7. 15. (월) |
| 4638 | 제11대 | 제362회(임시회) 복지환경위원회 제2차 | 2019. 7. 15. (월) |
| 4637 | 제11대 | 제362회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2019. 7. 12. (금) |
| 4636 | 제11대 | 제362회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2019. 7. 12. (금) |
| 4635 | 제11대 | 제362회(임시회) 도시건설위원회 제1차 | 2019. 7. 12. (금) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?