본문바로가기

글로벌 링크

홈 전자회의록 최근회의록

최근회의록

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

최근회의록 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회의명 회의일자
4614 제11대 제360회(임시회) 의회운영위원회 제1차 2019. 5. 27. (월)
4613 제11대 제360회(임시회) 본회의 제2차 2019. 5. 20. (월)
4612 제11대 제360회(임시회) 행정위원회 제1차 2019. 5. 16. (목)
4611 제11대 제360회(임시회) 문화경제위원회 제1차 2019. 5. 16. (목)
4610 제11대 제360회(임시회) 도시건설위원회 제1차 2019. 5. 16. (목)
4609 제11대 제360회(임시회) 복지환경위원회 제1차 2019. 5. 16. (목)
4608 제11대 제360회(임시회) 본회의 제1차 2019. 5. 15. (수)
4607 제11대 제359회(임시회) 의회운영위원회 제1차 2019. 5. 13. (월)
4606 제11대 제359회(임시회) 본회의 제2차 2019. 4. 23. (화)
4605 제11대 제359회(임시회) 행정위원회 제1차 2019. 4. 18. (목)

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

만족도 조사

주소 및 연락처, 저작권정보