최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 4604 | 제11대 | 제359회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2019. 4. 18. (목) |
| 4603 | 제11대 | 제359회(임시회) 도시건설위원회 제1차 | 2019. 4. 18. (목) |
| 4602 | 제11대 | 제359회(임시회) 본회의 제1차 | 2019. 4. 17. (수) |
| 4601 | 제11대 | 제358회(임시회) 의회운영위원회 제2차 | 2019. 4. 3. (수) |
| 4600 | 제11대 | 제358회(임시회) 본회의 제4차 | 2019. 3. 27. (수) |
| 4599 | 제11대 | 제358회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2019. 3. 25. (월) |
| 4598 | 제11대 | 제358회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2019. 3. 25. (월) |
| 4597 | 제11대 | 제358회(임시회) 도시건설위원회 제1차 | 2019. 3. 25. (월) |
| 4596 | 제11대 | 제358회(임시회) 복지환경위원회 제1차 | 2019. 3. 25. (월) |
| 4595 | 제11대 | 제358회(임시회) 본회의 제3차 | 2019. 3. 22. (금) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?