최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 4464 | 제10대 | 제349회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2018. 5. 28. (월) |
| 4463 | 제10대 | 제349회(임시회) 본회의 제2차 | 2018. 4. 5. (목) |
| 4462 | 제10대 | 제349회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2018. 4. 3. (화) |
| 4461 | 제10대 | 제349회(임시회) 도시건설위원회 제1차 | 2018. 4. 3. (화) |
| 4460 | 제10대 | 제349회(임시회) 본회의 제1차 | 2018. 4. 2. (월) |
| 4459 | 제10대 | 제348회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2018. 3. 23. (금) |
| 4458 | 제10대 | 제348회(임시회) 본회의 제3차 | 2018. 3. 12. (월) |
| 4457 | 제10대 | 제348회(임시회) 본회의 제2차 | 2018. 3. 8. (목) |
| 4456 | 제10대 | 제348회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2018. 3. 6. (화) |
| 4455 | 제10대 | 제348회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2018. 3. 6. (화) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?