본문바로가기

글로벌 링크

홈 전자회의록 최근회의록

최근회의록

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

최근회의록 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회의명 회의일자
5214 제12대 제404회(임시회) 문화경제위원회 제1차 2023. 9. 19. (화)
5213 제12대 제404회(임시회) 행정위원회 제1차 2023. 9. 18. (월)
5212 제12대 제404회(임시회) 복지환경위원회 제1차 2023. 9. 18. (월)
5211 제12대 제404회(임시회) 본회의 제3차 2023. 9. 15. (금)
5210 제12대 제404회(임시회) 의회운영위원회 제1차 2023. 9. 15. (금)
5209 제12대 제404회(임시회) 본회의 제2차 2023. 9. 14. (목)
5208 제12대 제404회(임시회) 본회의 제1차 2023. 9. 13. (수)
5207 제12대 제403회(임시회) 의회운영위원회 제2차 2023. 8. 22. (화)
5206 제12대 제403회(임시회) 본회의 제2차 2023. 7. 7. (금)
5205 제12대 제403회(임시회) 문화경제위원회 제3차 2023. 7. 6. (목)

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

만족도 조사

주소 및 연락처, 저작권정보