최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 5204 | 제12대 | 제403회(임시회) 행정위원회 제2차 | 2023. 7. 5. (수) |
| 5203 | 제12대 | 제403회(임시회) 복지환경위원회 제2차 | 2023. 7. 5. (수) |
| 5202 | 제12대 | 제403회(임시회) 문화경제위원회 제2차 | 2023. 7. 5. (수) |
| 5201 | 제12대 | 제403회(임시회) 도시건설위원회 제2차 | 2023. 7. 5. (수) |
| 5200 | 제12대 | 제403회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2023. 7. 4. (화) |
| 5199 | 제12대 | 제403회(임시회) 복지환경위원회 제1차 | 2023. 7. 4. (화) |
| 5198 | 제12대 | 제403회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2023. 7. 4. (화) |
| 5197 | 제12대 | 제403회(임시회) 도시건설위원회 제1차 | 2023. 7. 4. (화) |
| 5196 | 제12대 | 제403회(임시회) 본회의 제1차 | 2023. 7. 3. (월) |
| 5195 | 제12대 | 제403회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2023. 7. 3. (월) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?