최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 5164 | 제12대 | 제400회(임시회) 본회의 제1차 | 2023. 4. 17. (월) |
| 5163 | 제12대 | 제399회(임시회) 본회의 제4차 | 2023. 3. 22. (수) |
| 5162 | 제12대 | 제399회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2023. 3. 20. (월) |
| 5161 | 제12대 | 제399회(임시회) 복지환경위원회 제1차 | 2023. 3. 20. (월) |
| 5160 | 제12대 | 제399회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2023. 3. 20. (월) |
| 5159 | 제12대 | 제399회(임시회) 도시건설위원회 제1차 | 2023. 3. 20. (월) |
| 5158 | 제12대 | 제399회(임시회) 본회의 제3차 | 2023. 3. 17. (금) |
| 5157 | 제12대 | 제399회(임시회) 본회의 제2차 | 2023. 3. 16. (목) |
| 5156 | 제12대 | 제399회(임시회) 본회의 제1차 | 2023. 3. 15. (수) |
| 5155 | 제12대 | 제398회(임시회) 의회운영위원회 제2차 | 2023. 3. 2. (목) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?