최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 4984 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 본회의 제2차 | 2021. 12. 2. (목) |
| 4983 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 의회운영위원회 제2차 | 2021. 12. 2. (목) |
| 4982 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 행정위원회 제4차 | 2021. 11. 30. (화) |
| 4981 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 문화경제위원회 제4차 | 2021. 11. 30. (화) |
| 4980 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 도시건설위원회 제4차 | 2021. 11. 30. (화) |
| 4979 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 행정위원회 제3차 | 2021. 11. 29. (월) |
| 4978 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 문화경제위원회 제3차 | 2021. 11. 29. (월) |
| 4977 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 도시건설위원회 제3차 | 2021. 11. 29. (월) |
| 4976 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 복지환경위원회 제3차 | 2021. 11. 29. (월) |
| 4975 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 행정위원회 제2차 | 2021. 11. 26. (금) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?