최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 4974 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 문화경제위원회 제2차 | 2021. 11. 26. (금) |
| 4973 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 도시건설위원회 제2차 | 2021. 11. 26. (금) |
| 4972 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 복지환경위원회 제2차 | 2021. 11. 26. (금) |
| 4971 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 행정위원회 제1차 | 2021. 11. 25. (목) |
| 4970 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 문화경제위원회 제1차 | 2021. 11. 25. (목) |
| 4969 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 도시건설위원회 제1차 | 2021. 11. 25. (목) |
| 4968 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 복지환경위원회 제1차 | 2021. 11. 25. (목) |
| 4967 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 행정사무감사특별위원회 제9차 | 2021. 11. 24. (수) |
| 4966 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 행정사무감사특별위원회 제8차 | 2021. 11. 23. (화) |
| 4965 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 행정사무감사특별위원회 제7차 | 2021. 11. 22. (월) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?