최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 4934 | 제11대 | 제384회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2021. 9. 6. (월) |
| 4933 | 제11대 | 제384회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2021. 9. 6. (월) |
| 4932 | 제11대 | 제384회(임시회) 도시건설위원회 제1차 | 2021. 9. 6. (월) |
| 4931 | 제11대 | 제384회(임시회) 복지환경위원회 제1차 | 2021. 9. 6. (월) |
| 4930 | 제11대 | 제384회(임시회) 윤리특별위원회 제1차 | 2021. 9. 3. (금) |
| 4929 | 제11대 | 제384회(임시회) 본회의 제1차 | 2021. 9. 1. (수) |
| 4928 | 제11대 | 제384회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2021. 9. 1. (수) |
| 4927 | 제11대 | 제383회(임시회) 의회운영위원회 제2차 | 2021. 8. 19. (목) |
| 4926 | 제11대 | 제383회(임시회) 본회의 제2차 | 2021. 7. 22. (목) |
| 4925 | 제11대 | 제383회(임시회) 문화경제위원회 제4차 | 2021. 7. 21. (수) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?