최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 4924 | 제11대 | 제383회(임시회) 문화경제위원회 제3차 | 2021. 7. 20. (화) |
| 4923 | 제11대 | 제383회(임시회) 복지환경위원회 제3차 | 2021. 7. 20. (화) |
| 4922 | 제11대 | 제383회(임시회) 행정위원회 제2차 | 2021. 7. 19. (월) |
| 4921 | 제11대 | 제383회(임시회) 문화경제위원회 제2차 | 2021. 7. 19. (월) |
| 4920 | 제11대 | 제383회(임시회) 도시건설위원회 제2차 | 2021. 7. 19. (월) |
| 4919 | 제11대 | 제383회(임시회) 복지환경위원회 제2차 | 2021. 7. 19. (월) |
| 4918 | 제11대 | 제383회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2021. 7. 16. (금) |
| 4917 | 제11대 | 제383회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2021. 7. 16. (금) |
| 4916 | 제11대 | 제383회(임시회) 도시건설위원회 제1차 | 2021. 7. 16. (금) |
| 4915 | 제11대 | 제383회(임시회) 복지환경위원회 제1차 | 2021. 7. 16. (금) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?