최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 4764 | 제11대 | 제373회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2020. 7. 16. (목) |
| 4763 | 제11대 | 제372회(임시회) 본회의 제3차 | 2020. 7. 3. (금) |
| 4762 | 제11대 | 제372회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2020. 7. 3. (금) |
| 4761 | 제11대 | 제372회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2020. 7. 3. (금) |
| 4760 | 제11대 | 제372회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2020. 7. 3. (금) |
| 4759 | 제11대 | 제372회(임시회) 도시건설위원회 제1차 | 2020. 7. 3. (금) |
| 4758 | 제11대 | 제372회(임시회) 복지환경위원회 제1차 | 2020. 7. 3. (금) |
| 4757 | 제11대 | 제372회(임시회) 본회의 제2차 | 2020. 7. 2. (목) |
| 4756 | 제11대 | 제372회(임시회) 본회의 제1차 | 2020. 7. 1. (수) |
| 4755 | 제11대 | 제371회(1차정례회) 본회의 제2차 | 2020. 6. 22. (월) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?