최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 4724 | 제11대 | 제368회(임시회) 본회의 제2차 | 2020. 3. 13. (금) |
| 4723 | 제11대 | 제368회(임시회) 예산결산특별위원회 제1차 | 2020. 3. 12. (목) |
| 4722 | 제11대 | 제368회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2020. 3. 11. (수) |
| 4721 | 제11대 | 제368회(임시회) 복지환경위원회 제1차 | 2020. 3. 11. (수) |
| 4720 | 제11대 | 제368회(임시회) 본회의 제1차 | 2020. 3. 10. (화) |
| 4719 | 제11대 | 제368회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2020. 3. 10. (화) |
| 4718 | 제11대 | 제367회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2020. 3. 6. (금) |
| 4717 | 제11대 | 제367회(임시회) 본회의 제2차 | 2020. 2. 28. (금) |
| 4716 | 제11대 | 제367회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2020. 2. 25. (화) |
| 4715 | 제11대 | 제367회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2020. 2. 25. (화) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?