업무추진비 현황
전체게시물 : 483건 게시물 : 354~363
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 |
|---|---|---|---|
| 363 | 2023년 1분기 부의장 업무추진비 집행내역 | 2023-04-30 |
|
| 362 | 2023년 1분기 의장 업무추진비 집행내역 | 2023-04-30 |
|
| 361 | 도시건설위원장 업무추진비 집행내역(2022년 4분기) | 2023-01-23 | |
| 360 | 문화경제위원장 업무추진비 집행내역(2022년 4분기) | 2023-01-23 |
|
| 359 | 행정위원장 업무추진비 집행내역(2022년 4분기) | 2023-01-23 |
|
| 358 | 의회운영위원장 업무추진비 집행내역(2022년 4분기) | 2023-01-23 |
|
| 357 | 전주시의회 부의장 업무추진비 집행내역(2022년 4분기) | 2023-01-23 |
|
| 356 | 전주시의회 의장 업무추진비 집행내역(2022년 4분기) | 2023-01-23 |
|
| 355 | 도시건설위원장 업무추진비 집행내역(2022년 3분기) | 2022-12-09 |
|
| 354 | 문화경제위원장 업무추진비 집행내역(2022년 3분기) | 2022-12-09 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
