업무추진비 현황
전체게시물 : 483건 게시물 : 324~333
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 |
|---|---|---|---|
| 333 | 문화경제위원장 업무추진비 집행내역(2021년 4분기) | 2022-03-21 |
|
| 332 | 복지환경위원장 업무추진비 집행내역(2021년 4분기) | 2022-03-21 |
|
| 331 | 행정위원장 업무추진비 집행내역(2021년 4분기) | 2022-03-21 |
|
| 330 | 전주시의회 의장 업무추진비 집행내역(2021년 4분기) | 2022-01-28 |
|
| 329 | 전주시의회 부의장 업무추진비 집행내역(2021년 4분기) | 2022-01-03 |
|
| 328 | 의회운영위원장 업무추진비 집행내역(2021년 3분기) | 2021-11-01 |
|
| 327 | 복지환경위원장 업무추진비 집행내역(2021년 3분기) | 2021-11-01 |
|
| 326 | 문화경제위원장 업무추진비 집행내역(2021년 3분기) | 2021-11-01 |
|
| 325 | 도시건설위원장 업무추진비 집행내역(2021년 3분기) | 2021-11-01 |
|
| 324 | 행정위원장 업무추진비 집행내역(2021년 3분기) | 2021-11-01 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
