업무추진비 현황
전체게시물 : 483건 게시물 : 304~313
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 |
|---|---|---|---|
| 313 | 부의장 업무추진비 집행내역(2021년 1분기) | 2021-04-08 |
|
| 312 | 의회운영위원장 업무추진비 집행내역(2021년 1분기) | 2021-04-08 |
|
| 311 | 행정위원장 업무추진비 집행내역(2021년 1분기) | 2021-04-08 |
|
| 310 | 복지환경위원장 업무추진비 집행내역(2021년 1분기) | 2021-04-08 |
|
| 309 | 문화경제위원장 업무추진비 집행내역(2021년 1분기) | 2021-04-08 |
|
| 308 | 도시건설위원장 업무추진비 집행내역(2021년 1분기) | 2021-04-08 |
|
| 307 | 의장 업무추진비(2020년 4분기) | 2021-01-18 |
|
| 306 | 부의장 업무추진비(2020년 4분기) | 2021-01-18 |
|
| 305 | 운영위원장 업무추진비(2020년 4분기) | 2021-01-18 |
|
| 304 | 행정위원장 업무추진비(2020년 4분기) | 2021-01-18 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
