업무추진비 현황
전체게시물 : 483건 게시물 : 464~473
| 번호 | 제목 | 작성일 | 첨부 |
|---|---|---|---|
| 473 | 2026년 2분기 전주시의회 부의장 업무추진비 집행내역 | 2026-07-27 |
|
| 472 | 2026년 2분기 전주시의회 운영위원장 업무추진비 집행내역 | 2026-07-27 |
|
| 471 | 2026년 2분기 전주시의회 행정위원장 업무추진비 집행내역 | 2026-07-27 |
|
| 470 | 2026년 2분기 전주시의회 복지환경위원장 업무추진비 집행내역 | 2026-07-27 |
|
| 469 | 2026년 2분기 전주시의회 문화경제위원장 업무추진비 집행내역 | 2026-07-27 |
|
| 468 | 2026년 2분기 전주시의회 예산결산특별위원장 업무추진비 집행내역 | 2026-07-27 |
|
| 467 | 2026년 1분기 전주시의회 예산결산특별위원장 업무추진비 집행내역 | 2026-04-20 |
|
| 466 | 2026년 1분기 전주시의회 도시건설위원장 업무추진비 집행내역 | 2026-04-20 |
|
| 465 | 2026년 1분기 전주시의회 문화경제위원장 업무추진비 집행내역 | 2026-04-20 |
|
| 464 | 2026년 1분기 전주시의회 복지환경위원장 업무추진비 집행내역 | 2026-04-20 |
|
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?
