본문바로가기

글로벌 링크

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

최근회의록 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회의명 회의일자
4654 제11대 제363회(임시회) 문화경제위원회 제1차 2019. 9. 3. (화)
4653 제11대 제363회(임시회) 도시건설위원회 제1차 2019. 9. 3. (화)
4652 제11대 제363회(임시회) 복지환경위원회 제1차 2019. 9. 3. (화)
4651 제11대 제363회(임시회) 본회의 제1차 2019. 9. 2. (월)
4650 제11대 제362회(임시회) 본회의 제2차 2019. 7. 24. (수)
4649 제11대 제362회(임시회) 예산결산특별위원회 제5차 2019. 7. 23. (화)
4648 제11대 제362회(임시회) 예산결산특별위원회 제4차 2019. 7. 22. (월)
4647 제11대 제362회(임시회) 예산결산특별위원회 제3차 2019. 7. 19. (금)
4646 제11대 제362회(임시회) 예산결산특별위원회 제2차 2019. 7. 18. (목)
4645 제11대 제362회(임시회) 문화경제위원회 제4차 2019. 7. 17. (수)

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

만족도 조사

주소 및 연락처, 저작권정보

Quick Menu

전주시의회 의원프로필

홍길동

x close