본문바로가기

글로벌 링크

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

최근회의록 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회의명 회의일자
4634 제11대 제362회(임시회) 복지환경위원회 제1차 2019. 7. 12. (금)
4633 제11대 제362회(임시회) 본회의 제1차 2019. 7. 11. (목)
4632 제11대 제362회(임시회) 의회운영위원회 제1차 2019. 7. 11. (목)
4631 제11대 제361회(1차정례회) 예산결산특별위원회 제5차 2019. 6. 24. (월)
4630 제11대 제361회(1차정례회) 본회의 제2차 2019. 6. 24. (월)
4629 제11대 제361회(1차정례회) 예산결산특별위원회 제4차 2019. 6. 21. (금)
4628 제11대 제361회(1차정례회) 예산결산특별위원회 제3차 2019. 6. 20. (목)
4627 제11대 제361회(1차정례회) 예산결산특별위원회 제2차 2019. 6. 19. (수)
4626 제11대 제361회(1차정례회) 예산결산특별위원회 제1차 2019. 6. 18. (화)
4625 제11대 제361회(1차정례회) 도시건설위원회 제2차 2019. 6. 17. (월)

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

만족도 조사

주소 및 연락처, 저작권정보

Quick Menu

전주시의회 의원프로필

홍길동

x close