※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 4574 | 제11대 | 제356회(임시회) 도시건설위원회 제1차 | 2019. 1. 28. (월) |
| 4573 | 제11대 | 제356회(임시회) 복지환경위원회 제1차 | 2019. 1. 28. (월) |
| 4572 | 제11대 | 제356회(임시회) 본회의 제1차 | 2019. 1. 25. (금) |
| 4571 | 제11대 | 제355회(2차정례회) 의회운영위원회 제2차 | 2019. 1. 11. (금) |
| 4570 | 제11대 | 제355회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제8차 | 2018. 12. 20. (목) |
| 4569 | 제11대 | 제355회(2차정례회) 본회의 제5차 | 2018. 12. 20. (목) |
| 4568 | 제11대 | 제355회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제7차 | 2018. 12. 19. (수) |
| 4567 | 제11대 | 제355회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제6차 | 2018. 12. 18. (화) |
| 4566 | 제11대 | 제355회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제5차 | 2018. 12. 17. (월) |
| 4565 | 제11대 | 제355회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제4차 | 2018. 12. 14. (금) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?