본문바로가기

글로벌 링크

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

최근회의록 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회의명 회의일자
4534 제11대 제355회(2차정례회) 의회운영위원회행정사무감사 제1차 2018. 11. 22. (목)
4533 제11대 제355회(2차정례회) 행정위원회행정사무감사 제2차 2018. 11. 21. (수)
4532 제11대 제355회(2차정례회) 문화경제위원회행정사무감사 제2차 2018. 11. 21. (수)
4531 제11대 제355회(2차정례회) 도시건설위원회행정사무감사 제2차 2018. 11. 21. (수)
4530 제11대 제355회(2차정례회) 복지환경위원회행정사무감사 제2차 2018. 11. 21. (수)
4529 제11대 제355회(2차정례회) 행정위원회행정사무감사 제1차 2018. 11. 20. (화)
4528 제11대 제355회(2차정례회) 문화경제위원회행정사무감사 제1차 2018. 11. 20. (화)
4527 제11대 제355회(2차정례회) 도시건설위원회행정사무감사 제1차 2018. 11. 20. (화)
4526 제11대 제355회(2차정례회) 복지환경위원회행정사무감사 제1차 2018. 11. 20. (화)
4525 제11대 제355회(2차정례회) 본회의 제1차 2018. 11. 19. (월)

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

만족도 조사

주소 및 연락처, 저작권정보

Quick Menu

전주시의회 의원프로필

홍길동

x close