※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 4294 | 제10대 | 제336회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제2차 | 2016. 12. 12. (월) |
| 4293 | 제10대 | 제336회(2차정례회) 본회의 제4차 | 2016. 12. 9. (금) |
| 4292 | 제10대 | 제336회(2차정례회) 의회운영위원회 제2차 | 2016. 12. 9. (금) |
| 4291 | 제10대 | 제336회(2차정례회) 본회의 제3차 | 2016. 12. 8. (목) |
| 4290 | 제10대 | 제336회(2차정례회) 본회의 제2차 | 2016. 12. 6. (화) |
| 4289 | 제10대 | 제336회(2차정례회) 의회운영위원회 제1차 | 2016. 12. 6. (화) |
| 4288 | 제10대 | 제336회(2차정례회) 행정위원회 제4차 | 2016. 12. 5. (월) |
| 4287 | 제10대 | 제336회(2차정례회) 문화경제위원회 제4차 | 2016. 12. 5. (월) |
| 4286 | 제10대 | 제336회(2차정례회) 도시건설위원회 제4차 | 2016. 12. 2. (금) |
| 4285 | 제10대 | 제336회(2차정례회) 복지환경위원회 제4차 | 2016. 12. 2. (금) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?