※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 3904 | 제10대 | 제312회(임시회) 본회의 제2차 | 2014. 7. 24. (목) |
| 3903 | 제10대 | 제312회(임시회) 예산결산특별위원회 제1차 | 2014. 7. 24. (목) |
| 3902 | 제10대 | 제312회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2014. 7. 23. (수) |
| 3901 | 제10대 | 제312회(임시회) 문화경제위원회 제3차 | 2014. 7. 22. (화) |
| 3900 | 제10대 | 제312회(임시회) 도시건설위원회 제3차 | 2014. 7. 22. (화) |
| 3899 | 제10대 | 제312회(임시회) 복지환경위원회 제3차 | 2014. 7. 22. (화) |
| 3898 | 제10대 | 제312회(임시회) 행정위원회 제2차 | 2014. 7. 21. (월) |
| 3897 | 제10대 | 제312회(임시회) 문화경제위원회 제2차 | 2014. 7. 21. (월) |
| 3896 | 제10대 | 제312회(임시회) 도시건설위원회 제2차 | 2014. 7. 21. (월) |
| 3895 | 제10대 | 제312회(임시회) 복지환경위원회 제2차 | 2014. 7. 21. (월) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?