※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 3894 | 제10대 | 제312회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2014. 7. 18. (금) |
| 3893 | 제10대 | 제312회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2014. 7. 18. (금) |
| 3892 | 제10대 | 제312회(임시회) 도시건설위원회 제1차 | 2014. 7. 18. (금) |
| 3891 | 제10대 | 제312회(임시회) 복지환경위원회 제1차 | 2014. 7. 18. (금) |
| 3890 | 제10대 | 제311회(임시회) 의회운영위원회 제2차 | 2014. 7. 17. (목) |
| 3889 | 제10대 | 제312회(임시회) 본회의 제1차 | 2014. 7. 17. (목) |
| 3888 | 제10대 | 제311회(임시회) 본회의 제3차 | 2014. 7. 9. (수) |
| 3887 | 제10대 | 제311회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2014. 7. 9. (수) |
| 3886 | 제10대 | 제311회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2014. 7. 9. (수) |
| 3885 | 제10대 | 제311회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2014. 7. 9. (수) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?