본문바로가기

글로벌 링크

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

최근회의록 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회의명 회의일자
3034 제8대 제256회(1차정례회) 사회복지위원회 제2차 2008. 7. 14. (월)
3033 제8대 제256회(1차정례회) 문화경제위원회 제2차 2008. 7. 14. (월)
3032 제8대 제256회(1차정례회) 도시건설위원회 제2차 2008. 7. 14. (월)
3031 제8대 제256회(1차정례회) 운영위원회 제1차 2008. 7. 11. (금)
3030 제8대 제256회(1차정례회) 행정위원회 제1차 2008. 7. 11. (금)
3029 제8대 제256회(1차정례회) 사회복지위원회 제1차 2008. 7. 11. (금)
3028 제8대 제256회(1차정례회) 문화경제위원회 제1차 2008. 7. 11. (금)
3027 제8대 제256회(1차정례회) 도시건설위원회 제1차 2008. 7. 11. (금)
3026 제8대 제256회(1차정례회) 본회의 제1차 2008. 7. 10. (목)
3025 제8대 제256회(1차정례회) 예산결산특별위원회 제1차 2008. 7. 10. (목)

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

만족도 조사

주소 및 연락처, 저작권정보

Quick Menu

전주시의회 의원프로필

홍길동

x close