※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 2954 | 제8대 | 제248회(2차정례회) 운영위원회 제2차 | 2008. 1. 15. (화) |
| 2953 | 제8대 | 제248회(2차정례회) 본회의 제5차 | 2007. 12. 20. (목) |
| 2952 | 제8대 | 제248회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제6차 | 2007. 12. 18. (화) |
| 2951 | 제8대 | 제248회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제5차 | 2007. 12. 17. (월) |
| 2950 | 제8대 | 제248회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제4차 | 2007. 12. 14. (금) |
| 2949 | 제8대 | 제248회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제3차 | 2007. 12. 13. (목) |
| 2948 | 제8대 | 제248회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제2차 | 2007. 12. 12. (수) |
| 2947 | 제8대 | 제248회(2차정례회) 본회의 제4차 | 2007. 12. 11. (화) |
| 2946 | 제8대 | 제248회(2차정례회) 본회의 제3차 | 2007. 12. 10. (월) |
| 2945 | 제8대 | 제248회(2차정례회) 본회의 제2차 | 2007. 12. 7. (금) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?