본문바로가기

글로벌 링크

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

최근회의록 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회의명 회의일자
2934 제8대 제248회(2차정례회) 사회복지위원회 제2차 2007. 12. 3. (월)
2933 제8대 제248회(2차정례회) 문화경제위원회 제2차 2007. 12. 3. (월)
2932 제8대 제248회(2차정례회) 도시건설위원회 제2차 2007. 12. 3. (월)
2931 제8대 제248회(2차정례회) 행정위원회 제1차 2007. 11. 30. (금)
2930 제8대 제248회(2차정례회) 사회복지위원회 제1차 2007. 11. 30. (금)
2929 제8대 제248회(2차정례회) 문화경제위원회 제1차 2007. 11. 30. (금)
2928 제8대 제248회(2차정례회) 도시건설위원회 제1차 2007. 11. 30. (금)
2927 제8대 제248회(2차정례회) 행정사무감사특별위원회 제6차 2007. 11. 29. (목)
2926 제8대 제248회(2차정례회) 행정사무감사특별위원회 제5차 2007. 11. 28. (수)
2925 제8대 제248회(2차정례회) 행정사무감사특별위원회 제4차 2007. 11. 27. (화)

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

만족도 조사

주소 및 연락처, 저작권정보

Quick Menu

전주시의회 의원프로필

홍길동

x close