※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 2894 | 제8대 | 제245회(1차정례회) 예산결산특별위원회 제2차 | 2007. 7. 18. (수) |
| 2893 | 제8대 | 제245회(1차정례회) 행정위원회 제3차 | 2007. 7. 13. (금) |
| 2892 | 제8대 | 제245회(1차정례회) 문화경제위원회 제3차 | 2007. 7. 13. (금) |
| 2891 | 제8대 | 제245회(1차정례회) 도시건설위원회 제3차 | 2007. 7. 13. (금) |
| 2890 | 제8대 | 제245회(1차정례회) 행정위원회 제2차 | 2007. 7. 12. (목) |
| 2889 | 제8대 | 제245회(1차정례회) 사회복지위원회 제2차 | 2007. 7. 12. (목) |
| 2888 | 제8대 | 제245회(1차정례회) 문화경제위원회 제2차 | 2007. 7. 12. (목) |
| 2887 | 제8대 | 제245회(1차정례회) 도시건설위원회 제2차 | 2007. 7. 12. (목) |
| 2886 | 제8대 | 제245회(1차정례회) 행정위원회 제1차 | 2007. 7. 11. (수) |
| 2885 | 제8대 | 제245회(1차정례회) 사회복지위원회 제1차 | 2007. 7. 11. (수) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?