※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 5324 | 제12대 | 제412회(임시회) 본회의 제2차 | 2024. 7. 2. (화) |
| 5323 | 제12대 | 제412회(임시회) 본회의 제1차 | 2024. 7. 1. (월) |
| 5322 | 제12대 | 제411회(1차정례회) 본회의 제2차 | 2024. 6. 19. (수) |
| 5321 | 제12대 | 제411회(1차정례회) 예산결산특별위원회 제3차 | 2024. 6. 18. (화) |
| 5320 | 제12대 | 제411회(1차정례회) 예산결산특별위원회 제2차 | 2024. 6. 17. (월) |
| 5319 | 제12대 | 제411회(1차정례회) 예산결산특별위원회 제1차 | 2024. 6. 14. (금) |
| 5318 | 제12대 | 제411회(1차정례회) 의회운영위원회 제2차 | 2024. 6. 13. (목) |
| 5317 | 제12대 | 제411회(1차정례회) 행정위원회 제2차 | 2024. 6. 12. (수) |
| 5316 | 제12대 | 제411회(1차정례회) 복지환경위원회 제2차 | 2024. 6. 12. (수) |
| 5315 | 제12대 | 제411회(1차정례회) 문화경제위원회 제2차 | 2024. 6. 12. (수) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?