※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 5294 | 제12대 | 제409회(임시회) 행정위원회 제2차 | 2024. 4. 18. (목) |
| 5293 | 제12대 | 제409회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2024. 4. 17. (수) |
| 5292 | 제12대 | 제409회(임시회) 복지환경위원회 제1차 | 2024. 4. 17. (수) |
| 5291 | 제12대 | 제409회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2024. 4. 17. (수) |
| 5290 | 제12대 | 제409회(임시회) 도시건설위원회 제1차 | 2024. 4. 17. (수) |
| 5289 | 제12대 | 제409회(임시회) 본회의 제1차 | 2024. 4. 16. (화) |
| 5288 | 제12대 | 제408회(임시회) 본회의 제4차 | 2024. 3. 27. (수) |
| 5287 | 제12대 | 제408회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2024. 3. 25. (월) |
| 5286 | 제12대 | 제408회(임시회) 복지환경위원회 제1차 | 2024. 3. 25. (월) |
| 5285 | 제12대 | 제408회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2024. 3. 25. (월) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?