본문바로가기

글로벌 링크

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

최근회의록 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회의명 회의일자
5254 제12대 제406회(2차정례회) 본회의 제2차 2023. 12. 4. (월)
5253 제12대 제406회(2차정례회) 의회운영위원회 제1차 2023. 12. 1. (금)
5252 제12대 제406회(2차정례회) 복지환경위원회 제5차 2023. 12. 1. (금)
5251 제12대 제406회(2차정례회) 복지환경위원회 제4차 2023. 11. 30. (목)
5250 제12대 제406회(2차정례회) 문화경제위원회 제4차 2023. 11. 30. (목)
5249 제12대 제406회(2차정례회) 도시건설위원회 제4차 2023. 11. 30. (목)
5248 제12대 제406회(2차정례회) 행정위원회 제3차 2023. 11. 29. (수)
5247 제12대 제406회(2차정례회) 복지환경위원회 제3차 2023. 11. 29. (수)
5246 제12대 제406회(2차정례회) 문화경제위원회 제3차 2023. 11. 29. (수)
5245 제12대 제406회(2차정례회) 도시건설위원회 제3차 2023. 11. 29. (수)

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

만족도 조사

주소 및 연락처, 저작권정보

Quick Menu

전주시의회 의원프로필

홍길동

x close