※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 5074 | 제12대 | 제395회(1차정례회) 복지환경위원회 제1차 | 2022. 9. 15. (목) |
| 5073 | 제12대 | 제395회(1차정례회) 문화경제위원회 제1차 | 2022. 9. 15. (목) |
| 5072 | 제12대 | 제395회(1차정례회) 도시건설위원회 제1차 | 2022. 9. 15. (목) |
| 5071 | 제12대 | 제395회(1차정례회) 본회의 제1차 | 2022. 9. 14. (수) |
| 5070 | 제12대 | 제395회(1차정례회) 본회의 개회식 | 2022. 9. 14. (수) |
| 5069 | 제12대 | 제395회(1차정례회) 의회운영위원회 제1차 | 2022. 9. 14. (수) |
| 5068 | 제12대 | 제394회(임시회) 의회운영위원회 제2차 | 2022. 8. 24. (수) |
| 5067 | 제12대 | 제394회(임시회) 본회의 제2차 | 2022. 7. 19. (화) |
| 5066 | 제12대 | 제394회(임시회) 문화경제위원회 제3차 | 2022. 7. 18. (월) |
| 5065 | 제12대 | 제394회(임시회) 행정위원회 제2차 | 2022. 7. 15. (금) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?