※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 5014 | 제11대 | 제388회(임시회) 본회의 제2차 | 2022. 2. 23. (수) |
| 5013 | 제11대 | 제388회(임시회) 의회운영위원회 제2차 | 2022. 2. 23. (수) |
| 5012 | 제11대 | 제388회(임시회) 문화경제위원회 제3차 | 2022. 2. 22. (화) |
| 5011 | 제11대 | 제388회(임시회) 도시건설위원회 제3차 | 2022. 2. 22. (화) |
| 5010 | 제11대 | 제388회(임시회) 문화경제위원회 제2차 | 2022. 2. 21. (월) |
| 5009 | 제11대 | 제388회(임시회) 도시건설위원회 제2차 | 2022. 2. 21. (월) |
| 5008 | 제11대 | 제388회(임시회) 복지환경위원회 제2차 | 2022. 2. 21. (월) |
| 5007 | 제11대 | 제388회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2022. 2. 18. (금) |
| 5006 | 제11대 | 제388회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2022. 2. 18. (금) |
| 5005 | 제11대 | 제388회(임시회) 도시건설위원회 제1차 | 2022. 2. 18. (금) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?