※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 4994 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제6차 | 2021. 12. 14. (화) |
| 4993 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제5차 | 2021. 12. 13. (월) |
| 4992 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제4차 | 2021. 12. 10. (금) |
| 4991 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제3차 | 2021. 12. 9. (목) |
| 4990 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제2차 | 2021. 12. 8. (수) |
| 4989 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제1차 | 2021. 12. 7. (화) |
| 4988 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 본회의 제4차 | 2021. 12. 6. (월) |
| 4987 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 윤리특별위원회 제1차 | 2021. 12. 6. (월) |
| 4986 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 행정위원회 제5차 | 2021. 12. 3. (금) |
| 4985 | 제11대 | 제386회(2차정례회) 본회의 제3차 | 2021. 12. 3. (금) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?