※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 5584 | 제12대 | 제428회(임시회) 본회의 제2차 | 2026. 3. 19. (목) |
| 5583 | 제12대 | 제428회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2026. 3. 19. (목) |
| 5582 | 제12대 | 제428회(임시회) 본회의 제1차 | 2026. 3. 18. (수) |
| 5581 | 제12대 | 제427회(임시회) 의회운영위원회 제2차 | 2026. 2. 26. (목) |
| 5580 | 제12대 | 제427회(임시회) 본회의 제2차 | 2026. 2. 5. (목) |
| 5579 | 제12대 | 제427회(임시회) 복지환경위원회 제3차 | 2026. 2. 3. (화) |
| 5578 | 제12대 | 제427회(임시회) 문화경제위원회 제3차 | 2026. 2. 3. (화) |
| 5577 | 제12대 | 제427회(임시회) 도시건설위원회 제3차 | 2026. 2. 3. (화) |
| 5576 | 제12대 | 제427회(임시회) 행정위원회 제2차 | 2026. 2. 2. (월) |
| 5575 | 제12대 | 제427회(임시회) 복지환경위원회 제2차 | 2026. 2. 2. (월) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?