※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 4854 | 제11대 | 제377회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2021. 2. 4. (목) |
| 4853 | 제11대 | 제377회(임시회) 본회의 제2차 | 2021. 1. 18. (월) |
| 4852 | 제11대 | 제377회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2021. 1. 15. (금) |
| 4851 | 제11대 | 제377회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2021. 1. 15. (금) |
| 4850 | 제11대 | 제377회(임시회) 도시건설위원회 제1차 | 2021. 1. 15. (금) |
| 4849 | 제11대 | 제377회(임시회) 복지환경위원회 제1차 | 2021. 1. 15. (금) |
| 4848 | 제11대 | 제377회(임시회) 본회의 제1차 | 2021. 1. 14. (목) |
| 4847 | 제11대 | 제376회(2차정례회) 본회의 제4차 | 2020. 12. 18. (금) |
| 4846 | 제11대 | 제376회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제7차 | 2020. 12. 17. (목) |
| 4845 | 제11대 | 제376회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제6차 | 2020. 12. 16. (수) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?