본문바로가기

글로벌 링크

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

최근회의록 검색결과 -번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회의명 회의일자
4834 제11대 제376회(2차정례회) 도시건설위원회 제4차 2020. 12. 1. (화)
4833 제11대 제376회(2차정례회) 복지환경위원회 제4차 2020. 12. 1. (화)
4832 제11대 제376회(2차정례회) 행정위원회 제3차 2020. 12. 1. (화)
4831 제11대 제376회(2차정례회) 문화경제위원회 제3차 2020. 11. 30. (월)
4830 제11대 제376회(2차정례회) 도시건설위원회 제3차 2020. 11. 30. (월)
4829 제11대 제376회(2차정례회) 복지환경위원회 제3차 2020. 11. 30. (월)
4828 제11대 제376회(2차정례회) 행정위원회 제2차 2020. 11. 30. (월)
4827 제11대 제376회(2차정례회) 문화경제위원회 제2차 2020. 11. 27. (금)
4826 제11대 제376회(2차정례회) 도시건설위원회 제2차 2020. 11. 27. (금)
4825 제11대 제376회(2차정례회) 복지환경위원회 제2차 2020. 11. 27. (금)

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

만족도 조사

주소 및 연락처, 저작권정보

Quick Menu

전주시의회 의원프로필

홍길동

x close