※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 4774 | 제11대 | 제373회(임시회) 문화경제위원회 제3차 | 2020. 7. 21. (화) |
| 4773 | 제11대 | 제373회(임시회) 행정위원회 제2차 | 2020. 7. 20. (월) |
| 4772 | 제11대 | 제373회(임시회) 문화경제위원회 제2차 | 2020. 7. 20. (월) |
| 4771 | 제11대 | 제373회(임시회) 도시건설위원회 제2차 | 2020. 7. 20. (월) |
| 4770 | 제11대 | 제373회(임시회) 복지환경위원회 제2차 | 2020. 7. 20. (월) |
| 4769 | 제11대 | 제373회(임시회) 행정위원회 제1차 | 2020. 7. 17. (금) |
| 4768 | 제11대 | 제373회(임시회) 문화경제위원회 제1차 | 2020. 7. 17. (금) |
| 4767 | 제11대 | 제373회(임시회) 도시건설위원회 제1차 | 2020. 7. 17. (금) |
| 4766 | 제11대 | 제373회(임시회) 복지환경위원회 제1차 | 2020. 7. 17. (금) |
| 4765 | 제11대 | 제373회(임시회) 본회의 제1차 | 2020. 7. 16. (목) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?