※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 4704 | 제11대 | 제366회(임시회) 의회운영위원회 제1차 | 2020. 1. 17. (금) |
| 4703 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 의회운영위원회 제2차 | 2020. 1. 3. (금) |
| 4702 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제8차 | 2019. 12. 20. (금) |
| 4701 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 본회의 제5차 | 2019. 12. 20. (금) |
| 4700 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제7차 | 2019. 12. 19. (목) |
| 4699 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제6차 | 2019. 12. 18. (수) |
| 4698 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제5차 | 2019. 12. 17. (화) |
| 4697 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제4차 | 2019. 12. 16. (월) |
| 4696 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제3차 | 2019. 12. 13. (금) |
| 4695 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제2차 | 2019. 12. 12. (목) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?