※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회의명 | 회의일자 |
|---|---|---|---|
| 4694 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 예산결산특별위원회 제1차 | 2019. 12. 11. (수) |
| 4693 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 본회의 제4차 | 2019. 12. 9. (월) |
| 4692 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 본회의 제3차 | 2019. 12. 6. (금) |
| 4691 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 본회의 제2차 | 2019. 12. 5. (목) |
| 4690 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 문화경제위원회 제4차 | 2019. 12. 4. (수) |
| 4689 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 의회운영위원회 제1차 | 2019. 12. 4. (수) |
| 4688 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 복지환경위원회 제4차 | 2019. 12. 3. (화) |
| 4687 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 행정위원회 제3차 | 2019. 12. 3. (화) |
| 4686 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 문화경제위원회 제3차 | 2019. 12. 3. (화) |
| 4685 | 제11대 | 제365회(2차정례회) 도시건설위원회 제3차 | 2019. 12. 2. (월) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?