5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 제12대 | 제410회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2024.05.20.(월) |
| 54 | 제12대 | 제407회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2024.02.21.(수) |
| 53 | 제12대 | 제406회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2023.11.15.(수) |
| 52 | 제12대 | 제405회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2023.10.16.(월) |
| 51 | 제12대 | 제403회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2023.07.03.(월) |
| 50 | 제12대 | 제402회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2023.06.12.(월) |
| 49 | 제12대 | 제400회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2023.04.17.(월) |
| 48 | 제12대 | 제398회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2023.02.08.(수) |
| 47 | 제12대 | 제396회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2022.10.12.(수) |
| 46 | 제12대 | 제394회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2022.07.13.(수) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?