5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 제11대 | 제376회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2020.11.16.(월) |
| 34 | 제11대 | 제375회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2020.10.14.(수) |
| 33 | 제11대 | 제373회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2020.07.16.(목) |
| 32 | 제11대 | 제371회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2020.06.16.(화) |
| 31 | 제11대 | 제368회 제2차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2020.03.13.(금) |
| 30 | 제11대 | 제362회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2019.07.11.(목) |
| 29 | 제11대 | 제360회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2019.05.15.(수) |
| 28 | 제11대 | 제359회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2019.04.17.(수) |
| 27 | 제11대 | 제356회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2019.01.25.(금) |
| 26 | 제11대 | 제354회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2018.10.18.(목) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?