5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 제10대 | 제312회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철의원 5분 자유발언 | 2014.07.17.(목) |
| 14 | 제9대 | 제302회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철 의원 5분 자유발언 | 2013.07.08.(월) |
| 13 | 제9대 | 제301회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철 의원 5분 자유발언 | 2013.06.17.(월) |
| 12 | 제9대 | 제299회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철 의원 5분 자유발언 | 2013.04.12.(금) |
| 11 | 제9대 | 제297회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철 의원 5분 자유발언 | 2013.01.28.(월) |
| 10 | 제9대 | 제294회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철 의원 5분 자유발언 | 2012.09.07.(금) |
| 9 | 제9대 | 제292회 제2차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철 의원 5분 자유발언 | 2012.07.27.(금) |
| 8 | 제9대 | 제290회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철 의원 5분 자유발언 | 2012.06.15.(금) |
| 7 | 제9대 | 제285회 제5차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철 의원 5분 자유발언 | 2011.12.21.(수) |
| 6 | 제9대 | 제284회 제1차 | 김윤철 | 김윤철의원 - 김윤철 의원 5분 자유발언 | 2011.10.12.(수) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?