검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 제11대 | 제353회 제2차 | 김윤철 | 김윤철의원 시정질문 | 2018.09.10.(월) |
| 12 | 제10대 | 제344회 제3차 | 김윤철 | 김윤철의원 시정질문 | 2017.09.14.(목) |
| 11 | 제10대 | 제334회 제2차 | 김윤철 | 김윤철의원 보충질문 | 2016.09.01.(목) |
| 10 | 제10대 | 제334회 제2차 | 김윤철 | 김윤철의원 시정질문 | 2016.09.01.(목) |
| 9 | 제10대 | 제325회 제3차 | 김윤철 | 김윤철의원 시정질의 | 2015.12.07.(월) |
| 8 | 제10대 | 제313회 제2차 | 김윤철 | 김윤철의원 시정질문 | 2014.09.19.(금) |
| 7 | 제9대 | 제305회 제2차 | 김윤철 | 김윤철 의원 시정질문 | 2013.12.04.(수) |
| 6 | 제9대 | 제303회 제2차 | 김윤철 | 김윤철 의원 시정질문 | 2013.09.05.(목) |
| 5 | 제9대 | 제298회 제2차 | 김윤철 | 김윤철 의원 시정질문 | 2013.03.14.(목) |
| 4 | 제9대 | 제296회 제2차 | 김윤철 | 김윤철 의원 시정질문 | 2012.12.05.(수) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?