5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 제11대 | 제385회 제4차 | 양영환 | 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유 발언 | 2021.10.14.(목) |
| 43 | 제11대 | 제384회 제2차 | 양영환 | 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유 발언 | 2021.09.13.(월) |
| 42 | 제11대 | 제383회 제2차 | 양영환 | 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 | 2021.07.22.(목) |
| 41 | 제11대 | 제382회 제2차 | 양영환 | 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유 발언 | 2021.06.21.(월) |
| 40 | 제11대 | 제381회 제2차 | 양영환 | 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 | 2021.05.20.(목) |
| 39 | 제11대 | 제379회 제1차 | 양영환 | 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 | 2021.03.18.(목) |
| 38 | 제11대 | 제378회 제2차 | 양영환 | 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 | 2021.02.26.(금) |
| 37 | 제11대 | 제377회 제2차 | 양영환 | 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 | 2021.01.18.(월) |
| 36 | 제11대 | 제376회 제1차 | 양영환 | 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 | 2020.11.16.(월) |
| 35 | 제11대 | 제375회 제2차 | 양영환 | 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 | 2020.10.19.(월) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?