5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 제11대 | 제374회 제4차 | 양영환 | 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 | 2020.09.22.(화) |
| 33 | 제11대 | 제373회 제1차 | 양영환 | 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 | 2020.07.16.(목) |
| 32 | 제11대 | 제371회 제1차 | 양영환 | 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 | 2020.06.16.(화) |
| 31 | 제11대 | 제370회 제3차 | 양영환 | 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 | 2020.05.26.(화) |
| 30 | 제11대 | 제369회 제1차 | 양영환 | 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 | 2020.04.21.(화) |
| 29 | 제11대 | 제368회 제2차 | 양영환 | 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 | 2020.03.13.(금) |
| 28 | 제11대 | 제367회 제2차 | 양영환 | 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 | 2020.02.28.(금) |
| 27 | 제11대 | 제366회 제1차 | 양영환 | 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 | 2020.01.17.(금) |
| 26 | 제11대 | 제365회 제5차 | 양영환 | 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 | 2019.12.20.(금) |
| 25 | 제11대 | 제364회 제1차 | 양영환 | 양영환의원 - 양영환의원 5분 자유발언 | 2019.10.21.(월) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?