5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 제13대 | 제434회 제4차 | 김동헌 | 김동헌의원 - 김동헌의원 5분 자유발언 | 2026.09.20.(일) |
| 23 | 제12대 | 제429회 제1차 | 김동헌 | 김동헌의원 - 김동헌의원 5분 자유발언 | 2026.04.16.(목) |
| 22 | 제12대 | 제424회 제2차 | 김동헌 | 김동헌의원 - 김동헌의원 5분 자유발언 | 2025.10.28.(화) |
| 21 | 제12대 | 제423회 제4차 | 김동헌 | 김동헌의원 - 김동헌의원 5분 자유발언 | 2025.09.17.(수) |
| 20 | 제12대 | 제421회 제1차 | 김동헌 | 김동헌의원 - 김동헌의원 5분 자유발언 | 2025.07.16.(수) |
| 19 | 제12대 | 제417회 제1차 | 김동헌 | 김동헌의원 - 김동헌의원 5분 자유발언 | 2025.02.12.(수) |
| 18 | 제12대 | 제415회 제2차 | 김동헌 | 김동헌의원 - 김동헌의원 5분 자유발언 | 2024.10.11.(금) |
| 17 | 제12대 | 제414회 제1차 | 김동헌 | 김동헌의원 - 김동헌의원 5분 자유발언 | 2024.08.28.(수) |
| 16 | 제12대 | 제413회 제1차 | 김동헌 | 김동헌의원 - 김동헌의원 5분 자유발언 | 2024.07.15.(월) |
| 15 | 제12대 | 제403회 제2차 | 김동헌 | 김동헌의원 - 김동헌의원 5분 자유발언 | 2023.07.07.(금) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?