5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회기 | 의원명 | 제목 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 제12대 | 제407회 제1차 | 채영병 | 채영병의원 - 채영병의원 5분 자유발언 | 2024.02.21.(수) |
| 14 | 제12대 | 제406회 제1차 | 채영병 | 채영병의원 - 채영병의원 5분 자유발언 | 2023.11.15.(수) |
| 13 | 제12대 | 제405회 제1차 | 채영병 | 채영병의원 - 채영병의원 5분 자유발언 | 2023.10.16.(월) |
| 12 | 제12대 | 제404회 제1차 | 채영병 | 채영병의원 - 채영병의원 5분 자유발언 | 2023.09.13.(수) |
| 11 | 제12대 | 제403회 제1차 | 채영병 | 채영병의원 - 채영병의원 5분 자유발언 | 2023.07.03.(월) |
| 10 | 제11대 | 제390회 제1차 | 채영병 | 채영병의원 - 채영병의원 5분 자유발언 | 2022.04.18.(월) |
| 9 | 제11대 | 제389회 제1차 | 채영병 | 채영병의원 - 채영병의원 5분 자유발언 | 2022.03.16.(수) |
| 8 | 제11대 | 제385회 제4차 | 채영병 | 채영병의원 - 채영병의원 5분 자유 발언 | 2021.10.14.(목) |
| 7 | 제11대 | 제384회 제2차 | 채영병 | 채영병의원 - 채영병의원 5분 자유 발언 | 2021.09.13.(월) |
| 6 | 제11대 | 제383회 제2차 | 채영병 | 채영병의원 - 채영병의원 5분 자유발언 | 2021.07.22.(목) |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?