본문바로가기

글로벌 링크

홈으로 전자회의록 발언회의록

발언회의록

상세검색

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

검색결과 - 번호, 대수, 회의명, 회의일자를 확인할 수 있습니다
번호 대수 회의명 회의일자
146 제13대 제434회 제2차 문화경제위원회 2026년 09월 08일
145 제13대 제434회 제1차 문화경제위원회 2026년 09월 07일
144 제13대 제434회 제3차 본회의 2026년 09월 04일
143 제13대 제433회 제3차 문화경제위원회 2026년 07월 21일
142 제13대 제433회 제2차 문화경제위원회 2026년 07월 20일
141 제13대 제433회 제1차 문화경제위원회 2026년 07월 16일
140 제13대 제432회 제1차 문화경제위원회 2026년 07월 03일
139 제13대 제432회 제1차 본회의 2026년 07월 01일
138 제12대 제431회 제2차 본회의 2026년 06월 16일
137 제12대 제431회 제1차 행정위원회 2026년 06월 11일

만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?

만족도 조사

주소 및 연락처, 저작권정보

전주시의회 의원프로필

홍길동

x close