검색결과
| 의안번호 | 대수 | 회기 | 제목 | 대표발의자 | 공동발의자 | 찬성의원 | 소관위원회 | 본회의 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위원회 | 처리결과 | 처리결과 | |||||||
| 96 | 13 | 435 | 제2차 공공기관 지방이전, 핵심 공공 기관 전주 및 전북 혁신도시 유치 촉구 건의안 | 이동문 의원 외 35인 | 김동헌, 경현철, 김성규, 김수민, 김윤수, 김윤철, 김인철, 김정명, 김현덕, 신동이, 신유정, 신인철, 양영환, 온혜정, 유시선, 은영표, 이남숙, 이동문, 이성국, 이수진, 장병익, 전윤미, 정승인, 조우영, 진예찬, 채민석, 채영병, 최명권, 최명철, 최서연, 최영심, 최용철, 최주만, 최지은, 최한별, 홍대규 | 채택 | |||
| 95 | 13 | 435 | 전주시 스포츠타운 조성사업 및 컨벤션센터 건립사업에 대한 전북특별자치도 예산편성 촉구 결의안 | 김윤철 의원 외 35인 | 김동헌, 경현철, 김성규, 김수민, 김윤수, 김윤철, 김인철, 김정명, 김현덕, 신동이, 신유정, 신인철, 양영환, 온혜정, 유시선, 은영표, 이남숙, 이동문, 이성국, 이수진, 장병익, 전윤미, 정승인, 조우영, 진예찬, 채민석, 채영병, 최명권, 최명철, 최서연, 최영심, 최용철, 최주만, 최지은, 최한별, 홍대규 | 채택 | |||
| 94 | 13 | 435 | 지방재정 안정과 실질적 재정분권을 위한 미래대응기금 및 보통교부세 제도 개선 촉구 건의안 | 장병익 의원 외 35인 | 김동헌, 경현철, 김성규, 김수민, 김윤수, 김윤철, 김인철, 김정명, 김현덕, 신동이, 신유정, 신인철, 양영환, 온혜정, 유시선, 은영표, 이남숙, 이동문, 이성국, 이수진, 장병익, 전윤미, 정승인, 조우영, 진예찬, 채민석, 채영병, 최명권, 최명철, 최서연, 최영심, 최용철, 최주만, 최지은, 최한별, 홍대규 | 채택 | |||
| 93 | 13 | 435 | 전북 보훈의료 접근성 강화를 위한 전주시 준보훈병원 지정 촉구 건의안 | 신인철 의원 외 35인 | 김동헌, 경현철, 김성규, 김수민, 김윤수, 김윤철, 김인철, 김정명, 김현덕, 신동이, 신유정, 신인철, 양영환, 온혜정, 유시선, 은영표, 이남숙, 이동문, 이성국, 이수진, 장병익, 전윤미, 정승인, 조우영, 진예찬, 채민석, 채영병, 최명권, 최명철, 최서연, 최영심, 최용철, 최주만, 최지은, 최한별, 홍대규 | 채택 | |||
| 91 | 13 | 435 | 전주시의회 중증장애 의원에 대한 의정활동 지원 조례안 | 김수민 의원 외 20인 | 김동헌, 김성규, 김수민, 김윤철, 김인철, 김정명, 신동이, 양영환, 온혜정, 유시선, 이남숙, 이성국, 이수진, 장병익, 정승인, 조우영, 채민석, 최용철, 최주만, 최지은, 홍대규 | 의회운영위원회 | 원안가결 | 원안가결 | |
| 87 | 13 | 435 | 전주시 재난안전대책본부 운영조례 일부개정조례안 | 이남숙 의원 외 14인 | 김동헌, 김인철, 김현덕, 신유정, 신인철, 온혜정, 은영표, 이남숙, 이동문, 장병익, 전윤미, 최서연, 최주만, 최지은, 홍대규 | 도시건설위원회 | 원안가결 | 원안가결 | |
| 50 | 13 | 434 | 덕진공원 국가도시공원 지정 및 제도 개선 촉구 건의안 | 최한별 의원 외 27인 | 김동헌, 경현철, 김성규, 김윤철, 김인철, 김정명, 김현덕, 신유정, 신인철, 양영환, 온혜정, 이남숙, 이동문, 이수진, 장병익, 전윤미, 정승인, 조우영, 진예찬, 채민석, 채영병, 최명권, 최서연, 최영심, 최주만, 최지은, 최한별, 홍대규 | 채택 | |||
| 49 | 13 | 434 | 대출 가산금리 투명성 확보와 「은행 법 일부개정법률안」 조속 통과 촉구 건의안 | 전윤미 의원 외 33인 | 김동헌, 경현철, 김성규, 김수민, 김윤수, 김윤철, 김인철, 김정명, 김현덕, 신동이, 신유정, 신인철, 양영환, 온혜정, 유시선, 은영표, 이남숙, 이동문, 이성국, 이수진, 장병익, 전윤미, 정승인, 조우영, 진예찬, 채영병, 최명권, 최명철, 최서연, 최영심, 최주만, 최지은, 최한별, 홍대규 | 채택 | |||
| 47 | 13 | 434 | 장애인 가족 활동지원 확대 및 제도 개선 촉구 건의안 | 최영심 의원 외 30인 | 김동헌, 경현철, 김수민, 김윤수, 김윤철, 김인철, 김정명, 신동이, 신유정, 신인철, 양영환, 온혜정, 유시선, 은영표, 이남숙, 이동문, 이수진, 장병익, 정승인, 조우영, 진예찬, 채영병, 최명권, 최명철, 최서연, 최영심, 최용철, 최주만, 최지은, 최한별, 홍대규 | 채택 | |||
| 46 | 13 | 434 | 전주시 방위산업 육성 및 지원 조례안 | 장병익 의원 외 20인 | 김동헌, 경현철, 김성규, 김수민, 김윤철, 신유정, 신인철, 유시선, 은영표, 이성국, 장병익, 전윤미, 진예찬, 채민석, 최명권, 최서연, 최영심, 최용철, 최주만, 최지은, 홍대규 | 문화경제위원회 | 수정가결 | 수정가결 | |
만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하십니까?